| hodina | 09: | 10: | 11: | 12: | 13: | 14: | 15: | 16: | 17: | 18: | 19: | 20: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minuty | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 |
| den | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Čt. | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Pá. | ||||||||||||||||||||||||
| 3. So. | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Ne. | ||||||||||||||||||||||||
| 5. Po. | ||||||||||||||||||||||||
| 6. Út. | ||||||||||||||||||||||||
| 7. St. | ||||||||||||||||||||||||
| 8. Čt. | ||||||||||||||||||||||||
| 9. Pá. | ||||||||||||||||||||||||
| 10. So. | ||||||||||||||||||||||||
| 11. Ne. | ||||||||||||||||||||||||
| 12. Po. |
Základy Květy Sudové 10. lekce Květa Sudová přihlášených 0 |
|||||||||||||||||||||||
| 13. Út. |
Klub charitního šití Květa Sudová přihlášených 0 |
DOLES-DOdělejLEtoS Anna Králíková Kurs pro všechny,které mají rozděláno mnoho velkých i malých věcí přihlášených 2 |
||||||||||||||||||||||
| 14. St. |
Hvězdičkové polštáře Hana Martínková přihlášených 0 |
|||||||||||||||||||||||
| 15. Čt. | ||||||||||||||||||||||||
| 16. Pá. | ||||||||||||||||||||||||
| 17. So. | ||||||||||||||||||||||||
| 18. Ne. | ||||||||||||||||||||||||
| 19. Po. |
Quiltování ruční i strojové Květa Sudová přihlášených 4 |
|||||||||||||||||||||||
| 20. Út. |
DOLES-DOdělejLEtoS Anna Králíková přihlášených 2 |
|||||||||||||||||||||||
| 21. St. | ||||||||||||||||||||||||
| 22. Čt. | ||||||||||||||||||||||||
| 23. Pá. | ||||||||||||||||||||||||
| 24. So. | ||||||||||||||||||||||||
| 25. Ne. | ||||||||||||||||||||||||
| 26. Po. | ||||||||||||||||||||||||
| 27. Út. |
DOLES-DOdělejLEtoS Anna Králíková přihlášených 1 |
|||||||||||||||||||||||
| 28. St. | ||||||||||||||||||||||||
| 29. Čt. | ||||||||||||||||||||||||
| 30. Pá. | ||||||||||||||||||||||||
| 31. So. | ||||||||||||||||||||||||